<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MashupYourLife.de</title>
	<atom:link href="http://www.mashupyourlife.de/main/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mashupyourlife.de/main</link>
	<description>Mashups versüßen Dein (online-)Leben!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 12:41:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>bugaword.com &#8211; Spiel mit der Sprache</title>
		<link>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/12/23/bugaword-spiel-mit-der-sprache/</link>
		<comments>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/12/23/bugaword-spiel-mit-der-sprache/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrisostomos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Google Language API]]></category>
<category>Google Language API</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mashupyourlife.de/main/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-722" title="bugaword.com - Übersetzung auf die spielerische Art und Weise entdecken" src="http://www.mashupyourlife.de/main/wp-content/uploads/2009/12/bugaword.com-Übersetzung-auf-die-spielerische-Art-und-Weise-entdecken-300x184.png" alt="bugaword.com - Übersetzung auf die spielerische Art und Weise entdecken" width="300" height="184" /><span style="color: #808080;"><em>Heute gibt es hier mal ein bisschen Eigenwerbung. Es geht um bugaword.com, einem Projekt von everygain. </em></span>

<span style="color: #808080;"><em>Da es eines "unserer" Projekte ist, lassen wir mal eine Besucherin sprechen, wobei der eigentliche Grund dieses wunderbare Feedback in Form einer Geschichte ist. Jetzt lassen wir aber mal Athina Poppi sprechen, die fleißig mit bugaword.com gespielt hat und anscheinend Spaß daran gefunden hat:</em></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/12/23/bugaword-spiel-mit-der-sprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limmz.com &#8211; Eine für alle</title>
		<link>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/06/13/limmz-com-eine-fur-alle/</link>
		<comments>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/06/13/limmz-com-eine-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 12:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrisostomos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Ask]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google Search]]></category>
		<category><![CDATA[Last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[Metacafe]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
<category>Ask</category><category>Bing</category><category>DailyMotion</category><category>Flickr</category><category>Google Search</category><category>Last.fm</category><category>MetaCafe</category><category>MySpace</category><category>Picasa</category><category>Wikipedia</category><category>Yahoo</category><category>YouTube</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mashupyourlife.de/main/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-medium wp-image-710" title="Limmz.com - Eine für alle" src="http://www.mashupyourlife.de/main/wp-content/uploads/2009/06/Limmz.com-Eine-für-alle-275x300.png" alt="Limmz.com - Eine für alle" width="275" height="300" />Nachdem Microsoft mit seiner neuen Suchmaschine Bing.com in den letzten Wochen für Furore gesorgt hat, kommt das heutige Mashup sehr gelegen, denn <a title="Limmz.com" href="http://www.limmz.com/">Limmz.com</a> hilft den Überblick über die verschiedenen Suchmöglichkeiten zu behalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/06/13/limmz-com-eine-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo lebst Du?</title>
		<link>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/05/24/wo-lebst-du/</link>
		<comments>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/05/24/wo-lebst-du/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 13:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrisostomos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
<category>Google Maps</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mashupyourlife.de/main/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.capital.de/immobilien-kompass"><img class="alignleft size-medium wp-image-696" title="immobilien-kompass-capital" src="http://www.mashupyourlife.de/main/wp-content/uploads/2009/05/immobilien-kompass-capital-300x274.png" alt="immobilien-kompass-capital" width="300" height="274" /></a>Jeder kennt sich in seiner Gegend aus <span style="color: #888888;">(oder sollte es zumindest)</span>. Eine neutrale Bewertung der Wohnlage liefert uns der Immobilien-Kompass von Capital. Hierfür wurden zusammen mit 800 Maklern 180 deutsch Städte analysiert und bewertet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/05/24/wo-lebst-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon? iTunes? Den Günstigeren!</title>
		<link>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/05/21/amazon-itunes-guenstiger/</link>
		<comments>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/05/21/amazon-itunes-guenstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 12:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrisostomos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
<category>Amazon</category><category>iTunes</category><category>twitter</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mashupyourlife.de/main/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.songcheckr.de/"><img class="alignleft size-medium wp-image-688" title="Amazon? iTunes? Den Günstigeren!" src="http://www.mashupyourlife.de/main/wp-content/uploads/2009/05/songcheckr-300x253.png" alt="Amazon? iTunes? Den Günstigeren!" width="300" height="253" /></a>Nachdem Amazon mit dem MP3-Angebot auch in Deutschland angefangen hat, sind viele iTunes-Käufer iTunes untreu geworden. Das ist nicht überraschend, da Amazon mit einer aggresiven Preispolitik in den Markt eindringen wollte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/05/21/amazon-itunes-guenstiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon-API mit Signatur verwenden</title>
		<link>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/05/11/amazon-api-mit-signatur-verwenden/</link>
		<comments>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/05/11/amazon-api-mit-signatur-verwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrisostomos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mashupyourlife.de/main/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Amazon stellt mit seiner API eine Schnittstelle zur Verfügung, mit der man sehr einfach auf alle vorhandenen Artikeldaten zugreifen kann.
Diese API wird bevorzugt von Amazon-Partnern verwendet, die von Amazon eine Provision für jeden über sie verkauften Artikel erhalten. So hat jeder was von der API: <em>Amazon und Ihre Partner</em>.
In diesem Tutorial sollen die notwendigen neuen Schritte zum Erhalt der Artikel-Daten über einen signierten Aufruf ein bisschen näher durchleuchtet werden, so dass der Schritt zu einer weiterhin funktionierenden Amazon-Anwendung vereinfacht werden soll.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/05/11/amazon-api-mit-signatur-verwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdgas gefällig?</title>
		<link>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/04/26/erdgas-gefallig/</link>
		<comments>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/04/26/erdgas-gefallig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 00:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrisostomos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mashupyourlife.de/main/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-652" title="Erdgas gefällig?" src="http://www.mashupyourlife.de/main/wp-content/uploads/2009/04/pinpoint-150x150.png" alt="Erdgas gefällig?" width="150" height="150" />&#160;Hast Du Dein Auto schon auf Erdgas umgerüstet. Oder war es von Anfang ein Erdgas-Auto? Natürlich bis Du dann daran interessiert, wo die nächste Erdgastankstelle ist. Das heutige Mashup zeigt Dir genau das auf ein Deutschlandkarte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/04/26/erdgas-gefallig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was darf die Reise kosten?</title>
		<link>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/03/19/was-darf-die-reise-kosten/</link>
		<comments>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/03/19/was-darf-die-reise-kosten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 21:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrisostomos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mashupyourlife.de/main/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.mashupyourlife.de/main/wp-content/uploads/2009/03/verkehrsmittelvergleichde-e28093-schnell-und-gunstig-durch-deutschland.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-633" title="Was darf die Reise kosten?" src="http://www.mashupyourlife.de/main/wp-content/uploads/2009/03/verkehrsmittelvergleichde-e28093-schnell-und-gunstig-durch-deutschland-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Ein Mashup der besonderen Art ist VerkersmittelVergleich.de. "Besondere Art", da dieses Mashup nicht die typischen Quellen anzapft. So richtig klar wird dem Besucher auch nicht, welche Quellen angezapft werden, aber das interessiert ja auch die wenigsten Besucher.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/03/19/was-darf-die-reise-kosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kennst Du Deutschland?</title>
		<link>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/03/12/kennst-du-deutschland/</link>
		<comments>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/03/12/kennst-du-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 05:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrisostomos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mashupyourlife.de/main/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.mashupyourlife.de/main/wp-content/uploads/2009/03/kartenquiz-das-spiel-fur-ortskundige-mit-google-maps.png"><img class="size-medium alignleft wp-image-621" title="kartenquiz-das-spiel-fur-ortskundige-mit-google-maps" src="http://www.mashupyourlife.de/main/wp-content/uploads/2009/03/kartenquiz-das-spiel-fur-ortskundige-mit-google-maps-150x150.png" alt="Kennst Du Deutschland?" width="150" height="150" /></a>

Auf KartenQuiz.de kannst Du Deine geographischen Kenntnisse testen. Nachdem ich meine getestet habe, bin ich überzeugt davon, dass die <span style="color: #999999;">(Google Maps-)</span>API-Kenntnisse von Marek <span style="color: #999999;">(dem Entwickler von KartenQuiz.de)</span> sehr gut sein müssen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/03/12/kennst-du-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>liteFlick.com &#8211; die etwas andere Flickr-Suche</title>
		<link>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/03/10/liteflickcom-die-etwas-andere-flickr-suche/</link>
		<comments>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/03/10/liteflickcom-die-etwas-andere-flickr-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 20:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chrisostomos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mashupyourlife.de/main/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[
Ein kleines Mashup um kurze Langeweile-Phasen zu überbrücken ist liteFlick.com.
Im Grunde genommen ist es nichts anderes als eine Suchmaschine für Flickr. Die Art der Ergebnisdarstellung ist aber interessant umgesetzt. Nach Eingabe eines Suchbegriffs oder eines Flickr-Benutzernamens werden die ersten 80 gefundenen Bilder angezeigt.
In der erweiterten Suche gibt es noch die Möglichkeit die Suche auf einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/03/10/liteflickcom-die-etwas-andere-flickr-suche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Pipeline für den Content</title>
		<link>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/03/10/eine-pipeline-fur-den-content/</link>
		<comments>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/03/10/eine-pipeline-fur-den-content/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 20:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Content Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Socialnetworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mashupyourlife.de/main/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[
Wer kennt das nicht. Hier und da ein Blog, nebenbei möchte man auch seine neuesten Kreationen aus dem letzten Photoshoting bei Flickr und Co. veröffentlichen. Schnell kann dies in Streß ausarten.
Warum nicht eine Anwendung nutzen, welche den Content, Bilder gleich automatisch bei verschiedenen Blogs oder Diensten einstellt. 
Lassen Sie einfach Pixelpipe für sich arbeiten. Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mashupyourlife.de/main/2009/03/10/eine-pipeline-fur-den-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
